Poor instructional design (Decomposed level 1): Difference between revisions
Appearance
No edit summary Tag: Reverted |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
==CMM Segment (Line Title)== | ==CMM Segment (Line Title)== | ||
Defined | Defined | ||
| Line 13: | Line 12: | ||
<big>[[Decomposed level 1|Back to Decomposed level 1]]</big> | <big>[[Decomposed level 1|Back to Decomposed level 1]]</big></br></br> | ||
<span style="font-size:150%;">[[Risk Model|Back to Risk Model start page]] | |||
Latest revision as of 15:45, 24 August 2026
CMM Segment (Line Title)
Defined
Risk Source
Pedagogy gap
Impact
Low engagement, passive learning, poor transfer
Typical Responses
ID review mandatory, online pedagogy training, standardized outcomes mapped to activities, peer review